
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | WTW/德国 | 
|---|
FDO700IQ荧光法溶氧传感器:
FDO700IQ荧光法溶氧传感器特性:
无填充电解液 
FDO700IQ荧光法溶氧传感器工作原理:
在传感器顶端的薄膜上覆盖了一层荧光染料,当一束短波长的光照射到荧光染料时,荧光染料从应激态回到基态时会发射长波长的红光,红光就是测试信号。溶解氧的浓度越高,红光持续的时间越短,通过测试红光的持续时间就可以知道溶解氧的浓度。*代的荧光法溶氧传感器有以下几个缺点:
WTW凭借60多年的制造经验成功攻克了以上难点,推出第二代的荧光法溶氧传感器。第二代传感器的技术优势主要体现在以下几个方面:
 
 
![]() ![]()  | ![]() ![]()  | ![]()  | ![]() ![]()  | 
| IQMC | EPRS | GLT | 
 
    WTW具有以上技术优势,因此FDO荧光法溶氧传感器在使用过程中无须校正,同时具有*的测量精度和稳定性,带来了极大的便利性。
FDO700IQ荧光法溶氧传感器技术参数:
 
 
| 测试方法 | 绿光荧光法 | 
| 量 程(25℃) | O2浓  度:0 …20.00 mg/l     O2饱和度:0.0…200.0%  | 
| 分辨率 | O2浓  度:0.01 mg/l          O2饱和度:0.1%  | 
| 测量精度 | < 1mg/l时为+/- 0.05 mg/l       >1mg/l时为+/- 0.1mg/l  | 
| 重 复 性 | +/- 0.05 mg/l | 
| 反应时间at 25℃ | t90<150 s                   t95<200 s  | 
| zui小流速 | 无要求 | 
| 电极检查 | 薄膜监测功能 | 
| 信号输出 | 数字信号 | 
| 校 正 | 不需要 | 
| 功 耗 | 0.7瓦 | 
| 温度测试 | -5℃…+60℃, 内置NTC探头 | 
| 温度补偿 | -5℃…+50℃ | 
| 耐 压 | 10巴(含传感器电缆) | 
| 周边环境 | 工作: -5℃…+50℃)             贮存: -25℃…+50℃)  | 
| 接 头 | 2芯屏蔽线,IQ接头 | 
| 输入电源 | IQ Sensor Net供电 | 
| 防闪电电路 | 有 | 
| EMI/RFI防护 | EN 61326, Class B, FCC Class A, | 
| 认 证 | CE, cETLus | 
| 构 造 | 薄膜头:POM, PVC, 硅胶      电极体:不锈钢,IP68  | 
| 尺 寸 | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm | 
| 重 量 | 约900克 SW约1500g | 
 
订货指南
 
| 溶氧传感器 | 订货号 | |
| FDO® 700 IQ | 荧光法溶氧传感器,污水检测 | 201650 | 
| FDO® 700 IQ SW | 荧光法溶氧传感器,海水检测 | 201652 | 
| SACIQ-7.0 | IQ传感器电缆,长7米 | 480042 | 
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫