
相关文章
Related Articles详细介绍
HI4421实验室高精度BOD溶解氧测定仪特点:
HI4421是具有图表显示LCD的专业台式测定仪,HI4421溶解氧仪于DO,BOD,OUR,SOUR和℃的测量。具有多种多种显示模式供操作者选择:基本信息显示;GLP信息显示;图表模式;存储数据显示模式。
HI4421实验室高精度BOD溶解氧测定仪功能:
☆单通道完成多参数测量:DO,BOD,OUR,SOUR,压强,温度
☆自动校准和用户自定义校准双校准模式,保证仪器准确性
☆自动终点锁定功能(对于DO测量)
☆两个报警设定限(对于DO,BOD,OUR,SOUR)
☆三种可选存储模式:自动存储;手动存储;自动锁定存储
☆存储多达100组测量数据
☆具有选择存储的时间间隔和存储范围功能
☆GLP功能
☆联机和脱机图表显示
☆用户友好界面超大彩色屏幕显示
☆通过USB或者RS232接口与PC进行连接
HI4421实验室高精度BOD溶解氧测定仪技术参数
意大利哈纳HI4421型大屏幕彩屏实验室高精度BOD溶解氧测定仪  | ||
测量模式  | 溶解氧 DO、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR、大气压强、温度  | |
测量范围  | 溶解氧  | DO:0.00-90.00ppm 饱和氧:0.0-600.0%  | 
大气压  | 450-850 mmHg 560-1133mBar  | |
盐度补偿范围  | 0-45ppt(g/L)  | |
温度  | -20.0-120℃ -4.0-248.0°F  | |
解析度  | 溶解氧  | 0.01ppm, 0.1%  | 
大气压  | 1 mm Hg  | |
温度  | 0.1℃  | |
精度  | 溶解氧  | 读数的±1.5%±1  | 
大气压  | ±3mmHg(温度距校准点温度±15℃)  | |
温度  | ±0.2℃/K ±0.4°F  | |
DO盐度补偿  | 0-45ppt,g/L  | |
DO温度校准  | 0.0-50.0℃;32.0-122.0°F;273.15to 323.15K  | |
数据传输  | USB,RS232 数据接口  | |
数据存储  | 可存储100组数据 自动存储:10000 个/组 手动存储:5000 个/组  | |
存储间隔  | 1-300000sec  | |
GLP信息  | 末次校准数据和校准信息  | |
自动终点锁定  | 仅对于DO 测量  | |
校准模式  | 自动校准和用户自定义校准  | |
内置校准点  | 0 和100%  | |
显示屏  | 240×320点阵彩屏  | |
配套电源  | 12VDC电源适配器  | |
尺寸/重量  | 159×230×93mm/800g  | |
HI4421实验室高精度BOD溶解氧测定仪标准配置:
HI4421主机、HI76408溶氧电极、HI76407A/P溶氧膜、HI7041S电解液、仪器箱、相关资料
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫