




详细介绍
| 品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2125915-cn |
|---|---|---|---|
| 规格 | 盒装 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | cod检测 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,能源,电子/电池 |
| 货号 :27426-45 测定项目 :总磷 量程,mg/L :0.06-3.5 PO43- 分析方法 :消解抗坏血酸法 测试次数 :0 适用仪器型号 :DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 品牌:美国哈希HACH |
| 2830900-CN |
HQ30D单通道多参数分析仪产品概述:
哈希公司的HQd系列数字化分析仪目前可检测11种参数,具有标准型、坚固型以及Ultra等多种电极选择。哈希公司的HQd数字化分析仪具有zui大的测量灵活性,电极更换等操作非常简单,且可以自动识别电极。
HQ30D单通道多参数分析仪产品特点:
·一机多用:一个分析仪可连接不同的电极。用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等。
·多种测量方式:分析仪提供三种读数模式,可实现即按即读、间接读数、连续读数的测量。
·人性化校正指南:HQd数字化分析仪的操作界面简单直观。具有校正指引和标准规程检查,从而大大减少校正错误,且简化了操作过程。校正状态指示灯和校正提醒确保能获得正确的校正结果。
·完备的数据溯源:HQd系列的数字化分析仪能自动记录电极的序列号,当前的校正数据,用户ID.样品ID,时间,以及日期,保存在系统的数据日志中。每个测量数据都能与样品ID,用户ID.电极序列号等数据相关联,保证了完整的数据追溯性和报表监管。
·USB数据传输方式:分析仪提供USB数据接口,可将数据结果轻松传送至U盘及计算机中。
· *智能化软件系统:升级后的软件允许用户自定义pH标准溶液,即支持用户根据其拥有的任意pH标准溶液校正pH,而不仅仅局限于某几种固定的pH标准溶 液。对于电导率,支持用户任意选择温度补偿的参考温度,而不仅仅限于某固定温度下。对于溶解氧,当同时配备了电导率电极时,分析仪可自动根据所测得的盐度 对溶解氧进行盐度校正,而无需手动输入。
·实验室及现场共用:既可用于实验室分析,又可用于现场分析。分析仪和电极之间的所有连接都是安全且防水的。光线暗时,仪器屏幕可发出背景光,同时可以放大屏幕上显示的字体。另外,可选配坚固耐用的现场工具箱。这使得现场测量极为方便。
的技术参数:
| 产品名称 | 单通道输入多参数数字化分析仪主机 |
| pH | · |
| 量程 | 0-14 |
| 分辨率(可选) | 0.1/0.01/0.001 |
| 准确度 | ±0.002 |
| 温度补偿 | 自动 |
| ORP | · |
| 量程 | ±1500mV |
| 分辨率 | 0.1mV |
| 准确度 | ±0.1mV |
| 溶解氧(LDO) | · |
| 量程 | 0.00~20.0mg/L,0~200%饱和度 |
| 分辨率 | 0.01或0.1mg/L,0.1%饱和度 |
| 准确度 | ±0.1%量程 |
| 离子浓度(ISE) | · |
| 量程 | 取决于ISE电极 |
| 分辨率(可选) | 0.1/0.01/0.001 |
| 准确度 | ±0.1mV |
| 温度 | · |
| 量程 | -10~110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 准确度 | 0.3℃ |
| 电导率 | · |
| 量程 | 0.01μS/cm~200mS/cm |
| 准确度 | ±0.5%(1μS/cm~200mS/cm) |
| 电阻率 | · |
| 量程 | 2.5Ωcm~49MΩcm |
| 准确度 | ±0.5% |
| TDS | · |
| 量程 | 0~50000mg/L |
| 准确度 | ±0.5% |
| 盐度 | · |
| 量程 | 0~42(g/kg,‰,无单位) |
| 分辨率 | zui高0.01ppt |
| 准确度 | ±0.1mg/L,小于8mg/L时 |
| 校准点 | pHzui多4个点 电导率1个点 O2一个点 |
| 密码保护 | · |
| 数据管理 | GLP数据管理方式 |
| 数据存储 | 500个读数,可以手动或自动存储数据 |
| 测试模式 | 手动、间隔、连续,分析方法可编辑 |
| 显示 | 240×160像素 |
| 电源 | 115V-250V或4节AA电池 |
| 防护等级 | IP67 |
| 尺寸,重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(无电池) |
| 如要测量相应参数,必须选配对应的电极,电极详见下表 | |
可选的电极: 哈希试剂cod总磷总氮余氯二氧化氯氨氮试剂
| pH电极 | 型号 | ORP电极 | 型号 | |
| 充液式Ultra复合电极(1m电缆) | pHC28101 | 凝胶标准型复合电极(1m电缆) | MTC10101 | |
| 充液式Ultra复合电极(3m电缆) | pHC28103 | 凝胶标准型复合电极(3m电缆) | MTC10103 | |
| 凝胶标准型复合电极(1m电缆) | pHC10101 | 凝胶坚固型复合电极(5m电缆) | MTC10105 | |
| 凝胶标准型复合电极(3m电缆) | pHC10103 | 凝胶坚固型复合电极(10m电缆) | MTC10110 | |
| 凝胶坚固型复合电极(5m电缆) | pHC10105 | 凝胶坚固型复合电极(15m电缆) | MTC10115 | |
| 凝胶坚固型复合电极(10m电缆) | pHC10110 | 凝胶坚固型复合电极(30m电缆) | MTC10130 | |
| 凝胶坚固型复合电极(15m电缆) | pHC10115 | 充液式标准型复合电极(1m电缆) | MTC30101 | |
| 凝胶坚固型复合电极(30m电缆) | pHC10130 | 充液式标准型复合电极(3m电缆) | MTC30103 | |
| 充液式标准型复合电极(1m电缆) | pHC30101 | |||
| 充液式标准型复合电极(3m电缆) | pHC30103 | |||
| 电导率电极 | 型号 | LDO电极 | 型号 | |
| 标准型电极(1m电缆) | CDC40101 | 标准型电极(1m电缆) | LDO10101 | |
| 标准型电极(3m电缆) | CDC40103 | 标准型电极(3m电缆) | LDO10103 | |
| 坚固型电极(5m电缆) | CDC40105 | 坚固型电极(5m电缆) | LDO10105 | |
| 坚固型电极(10m电缆) | CDC40110 | 坚固型电极(10m电缆) | LDO10110 | |
| 坚固型电极(15m电缆) | CDC40115 | 坚固型电极(15m电缆) | LDO10115 | |
| 坚固型电极(30m电缆) | CDC40130 | 坚固型电极(30m电缆) | LDO10130 | |
| 离子电极 | 型号 | |||
| 游离氨电极(1m电缆) | ISENH318101 | |||
| 游离氨电极(3m电缆) | ISENH318103 | |||
| 铵根离子电极(1m电缆) | ISENH418101 | |||
| 铵根离子电极(3m电缆) | ISENH418103 | |||
| 氯离子电极(1m电缆) | ISECL18101 | |||
| 氯离子电极(3m电缆) | ISECL18103 | |||
| 氟离子电极(1m电缆) | ISEF12101 | |||
| 氟离子电极(3m电缆) | ISEF12103 | |||
| 硝酸根离子电极(1m电缆) | ISE8101 | |||
| 硝酸根离子电极(3m电缆) | ISE8103 | |||
| 钠离子电极(1m电缆) | ISENA38101 | |||
| 钠离子电极(3m电缆) | ISENA38103 | |
哈希试剂cod总磷总氮余氯二氧化氯氨氮试剂
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫