 
                        
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 相关产品: | Orbisphere G1100荧光法微量溶解氧分析仪 | |
| GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析仪 | 典型应用 | 
 | 
| HACH LDO在线荧光溶解氧分析仪 | 电场(汽包炉水)、半导体行业等,使用低浓度(ppb级)溶解氧测量 | |
| 5740sc数字化极谱溶氧仪 | 仪器特点 | |
| Zulig S-14在线溶解氧分析仪 | ● 准确、可靠、无需依赖操作人员 | |
| — 干的传感器,无膜、无电解液、无化学品 | ||
| Orbisphere 3650/3655便携溶氧仪 | — 可以编程的在线校准,能够满足操作的要求 | |
| Orbisphere 3654便携溶解氢分析仪 | ● 将操作人员花费在仪器上的时间减少到zui少 | |
| Orbisphere 410变送器 | — 全自动的在线校准 | |
| Orbisphere 510变送器 | — 每一到二年的维护所需时间仅为5分钟(一或二年更换一次活性荧光帽) | |
| Orbisphere 3626/3636变送器 | ● *个可以应用在ppb级别的在线溶解氧监测的荧光法传感器 | G1100荧光法微量溶解氧分析仪 | 
| Orbisphere A1100溶解氧传感器 | ● 可追踪的全自动现场校准 | |
| Orbisphere G1100冷光法溶解氧电极 | ● 氧气的浓度不会影响服务周期 | |
| Orbisphere G1200冷光法溶解氧电极 | ● 安装和操作都很简单 | |
| Orbisphere K1100冷光法溶解氧电极 | ● 精密校正 | |
| Orbisphere K1200冷光法溶解氧电极 | ● 传感器在空气中做满量程校正,在高温氮气中做精密零点 | |
| ● 校正,每三个月校准一次 | ||
| 测量原理 | ||
| G1100荧光法传感器提供了一种新型的监测溶解氧方法,可以应用在高纯水领域。传感器的工作原理是荧光法。脉冲 | ||
| 的蓝光激发荧光物质引起电子能及跃迁,当回到基态的过程中会放出红光。红光出现时间的长短正比氧气的浓度大 | ||
| 小。通过和校正曲线的对比,红光出现的时间可以被换算成氧气的分压值。测量系统由用户界面、流通池、传感器和 | ||
| 校准样品组成。安装简单快速、无需特别准备工作。即插即用型的传感器可以立即开始测量。 | ||
| 技术指标 | ||
| 水样:温度5-45℃,传感器耐受温度:-5-100℃,压力:1-4bar,流速:50-500ml/min | ||
| 测量:量程:0-20,000ppb,重现性:±1ppb+2%; | ||
| 量程:0-600ppb,zui低检测限:0ppb+2ppb | ||
| 响应时间(90%):30秒,显示分辨率:1ppb | ||
| 标准样品:标准99.999% N2(quality 50)气体瓶的连接为5/8"×18 | ||
| 模拟输出:三路4-20mA(500 Ohms) | ||
| 继电器:三个测量报警继电器(2A,30VAC或0.5A,50VDC),可设定为发送诊断信息 | ||
| 用户界面:带LED背景灯触摸屏面板:心事浓度、趋势图、诊断、报警状态和历史数据 | ||
| 安装:样品连接管道:1/4"外经 | ||
| 环境温度:-5℃ — 50℃ | ||
| 湿度:相对湿度为0-95%,无凝露 | ||
| 电源:85-264VAC,50/60Hz,25VA;或10-36VDC,25W | ||
| 盘装:4.2Kg,壁挂/管道式:5.1Kg | ||
| 订购指南 | ||
| 410/G/P400: 整机订购,410冷光法溶解氧分析仪,盘式安装,1/4"入口 | ||
| 附件 | ||
| G1100-300: G1100溶解氧传感器,带3米电缆 | ||
| G1100-F4: 流通池,1/4" | ||
| 33022: 传感器维护工具 | ||
| 33021: 2年运行的传感器帽和O形环配件 | 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫
