
产品分类
Product Category详细介绍
|              相关产品:  |                          SC200控制器  |             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC100通用控制器  |                          SC200控制器是目前市场上功能多的通用控制器。新款是仅有的既可以使用数字和莫传感器,又可以  |                          
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                          使用分别使用的通用型控制器。SC200取代了哈希的sc100数字型和GLI的53型模拟控制器,而且功能更强大,方便操  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC1000多参数控制器  |                          作者使用。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si792本安防爆pH/ORP/EC控制器  |                          特点与优点  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si6xx系列pH/ORP/EC/DO/余氯传感器  |                          多的功能  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si644多通道控制器  |                          ● 标准型控制器消除了各种型控制器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si627P/628P/629P pH/ORP控制器  |                          ● 多通道控制器可连接1或2传感器,降低了成本,以后可以再连接更多的传感  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si628C/629C 电导率控制器  |                          ● 可连接哈希所有传感器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si629D 溶解氧控制器  |                          ● 真正的双传感器输出模拟信号到*、第二测量值  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si628Cl/si629Cl余氯控制器  |                          使用简单结果可靠  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 新型显示和校准程序指导,减小操作错误  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 密码保护SD卡读卡器提供简单的数据下载和传输  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 视觉报警系统  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              通用选项  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● MODBUS RS232/RD485或Profibus DPV1  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              控制器配置  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              2通道数字型控制器: 大功能- 哈希所有数字化传感器,混用哈希数字化或GLI模拟传感器  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              2通道(1路数字+1路模拟)混合控制器:1路哈希所有数字化传感器,另1路任一个GLI模拟传感器  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1或2通道模拟控制器:两路GLI模拟传感器  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              哈希数字化和模拟传感器选择范围  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可插入SD卡数据存储  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              哈希在线分析仪系列  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ●=数字化传感器,△=模拟传感器  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              如下配置可用于您需要的测量的配置。模拟传感器需要控制器安装合适的传感器卡。  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              - 通用技术参数  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希模拟pH/ORP传感器技术参数  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希接触式模拟传感器技术参数  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希模拟感应式电导率传感器技术参数  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              线性3700感应式电导率传感器:1.5mS/cm - 2S/cm:读数的1%; <1.5mS/cm:±15μS/cm  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              线性3700感应式电导率传感器及多点校准:1.5mS/cm - 2S/cm:读数的0.5%; <1.5mS/cm:±5μS/cm  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希模拟溶解氧传感器技术参数  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              测量范围:0-40ppm,0-200%饱和度;重现性:量程的±0.05%;响应时间:0.5秒;温度范围:0-50℃;温度精度:±0.5℃  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              温度漂移:±0.02%/℃;温度补偿:自动0-40ppm或手动;温度传感器:NTC30K/手动;传感电缆:305米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              校正方式:样品;空气;饱和  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希超声波流量计技术参数  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              流速:0-9999,0-999.9,0-99.99,可选流速单位和放大倍数  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              体积:0-9999999,可选体积单位  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              深度:0-1200.0英寸;0-100.0英尺;0-30000毫米,或0-30.00米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              输入过滤:999秒  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              积算:8位可设定LCD软件积算器  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              积算流量:加仑,立方英尺,acre-ft,升,立方米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              重现性:量程的±0.1%  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              传感器电缆:zui大100米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              校准方法:1点,2点  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希鞍座式流量计  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              流速:0-9999,0-999.9,0-99.99,可选流速单位和放大倍数  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              体积:0-9999999,可选体积单位  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              输入过滤:999秒  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              积算:8位可设定LCD软件积算器  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              积算流量:加仑,立方英尺,acre-ft,升,立方米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              传感器电缆:GLI 桨轮传感器:610米;Non-GLI传感器:91米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              订购指南  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫