产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品:  | NH4D sc氨氮分析仪  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析仪  | 典型应用  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtax™Inter2氨氮分析仪 | 监测污水处理厂的硝化处理和曝气池以及工业过程水中的NH4-N值。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析仪  | 特性和优点  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪  | ● 传感器可以对钾离子引起的干扰进行动态的补偿  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 传感器可以对温度进行动态的补偿  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析仪  | ● 简单的内置矩阵校正  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析仪  | ● 可选配的清洗装置,降低维护量  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 现场无需制备样品  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸盐分析仪  | ● 可以与sc控制器平台连接  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma总磷/正磷分析仪  | 测量方法  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪采用离子选择电极法。通过PHD参比电极和温度传感器测量钾离子。NH4D sc氨氮分  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPW-150总磷/总氮/COD分析仪 | 析仪使用离子选择电极直接检测曝气池中的铵根离子,确定氨氮的浓度。使用pHD(差分pH)电极做为  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax样品预处理系统  | 参比电极,获得更好的稳定性。在测量过程中zui显著的干扰可能来自钾离子(K+)。NH4D sc氨氮传感  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
器由钾离子选择电极,pH电极和温度电极共同组成一个一体式电极,也叫传感器柱体,(称为CARTRICAL  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术),这几个参数可以相互修正、补偿氨氮的值。使用CARTRICAL技术可以进一步减少干扰。分析仪  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可以灵活的进行在线校正,进一步提高测量的准确度。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫