产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品:  | UVAS sc有机物分析仪  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型总有机碳TOC分析仪  | 典型应用  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在污水、地表水、工业循环水中连续监测有机污染物。自来水原水有机物污染程度的综合评价指标。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型总有机碳TOC分析仪  | 特性和优点  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用技术、经过验证的、高精确的紫外光吸收方法  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型总有机碳TOC分析仪  | ● 无需样品预处理、反应速度快、不需要任何试剂、无需取样设备  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 传感器有机械自清洗功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型总有机碳TOC分析仪  | ● 浸入和流通池两种安装方式可供选择  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有机物分析仪  | 检测原理  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm紫外光  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有机物分析仪  | 的吸收程度,以特别吸光系数SAC254来表达测量结果,作为衡量水中有机物总量。在一定条件下,SAC254可换算并  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示COD、BOD、DOC、TOC值。仪器通过双光束系统,实现浊度自动补偿。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax铬法COD分析仪  | 技术指标  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程可选:0.01-60/m,0.1-600/m,0-1500/m,2-3000/m  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII铬法COD分析仪  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc铬法COD分析仪  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析仪  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析仪  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在线TOC分析仪  | 注:在样品水质稳定的情况下,UVAS sc紫外线吸收在线分析仪的光吸收系数与COD与TOC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之间有较好的线性相关关系。通过与实验室标准方法所得到的比较,计算出转换系数和量程选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC仪  | 测量准确度:±3%测量值+0.5mg/L  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量周期:1分钟  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC仪  | 光程:1mm,2mm,5mm,50mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间:>1min(可调)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析仪  | 自动清洗:机械(刮片)自动清洗,频率可调  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度:10米  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在线TOC/TN/TP分析仪  | 模拟输出:两路0/4-20mA,zui大负载500 Ohm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场总线:MODBUS或Profibus(可选)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度:2-40℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头耐压:zui大0.5bar(探头在水下安装zui大深度为2米)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源:230VAC±10%,50Hz,15VA或24VDC/AC±25%,800mA  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头尺寸:约70×333mm(直径×长度)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头重量:约3.6Kg  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫