详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
TOA-DKK变送器HBM-100A现货供应日本DKK 盘装型PH.ORP控制器HBM-100A/HBM-102A小型DIN96尺寸包藏PH校正支援机能(标准液数据记忆、安定判别) 【详细说明】日本DKK 盘装型PH.ORP控制器HBM-100A/HBM-102A小型DIN96尺寸 日本HBM-100A变送器包藏PH校正支援机能(标准液数据记忆、安定判别)传送出力距间任意设定日本HBM-100A变送器付上下限调节接点(可作4点警 报)可配备RS-232(另贩)AC·90~264V、50/60HZ电源DKK-TOA PH计测量范围:PH分析仪:-1~15PHORP分析仪:-600~+600mV
DKK | EC11-3-00500 | 5m, 无接线端处理 | |
DKK | EC11-3-02012 | 20m, 接线端处理, ME-1□2型, Water proof connector type | |
DKK | EC11-3-01000 | 10m, 无接线端处理 | |
DKK | EC11-3-00512 | 5m, 接线端处理, ME-1□2型, Water proof connector type | |
DKK | SME11T-2-A8Y8YA1A | 防爆型,传感器单体,材质:PFA,安装:螺纹G3/4,5m电缆 | |
DKK | SME11T-2-A8Y8YA1B | 防爆型,传感器单体,材质:PFA,安装:螺纹G3/4,5m电缆,单独订购 | |
DKK | SME11TA-1-11A1A | 防爆型,带流通池,材质:PFA,流通池/接液表面:FCD400/PFA镀层,法兰规格:25A JIS 10K RF,电缆长度:5m | |
DKK | SME11TA-1-12A1A | 防爆型,带流通池,材质:PFA,流通池/接液表面:FCD400/PFA镀层,法兰规格:1"ANSI 150LB RF,电缆长度:5m | |
DKK | SME11TA-1-08A1A | 防爆型,不带流通池,材质:PFA,流通池/接液表面:FCD400/PFA镀层,法兰规格:100AJIS5KRF,插入深度:190mm,电缆长度:5m | |
DKK | SME11TA-1-08A1B | 防爆型,不带流通池,材质:PFA,流通池/接液表面:FCD400/PFA镀层,法兰规格:100AJIS5KRF,插入深度:190mm,电缆长度:5m,单独定购探头(需提供序列号) | |
DKK | SME11TB-1-11A1A | 防爆型,浸没式带法兰,材质:PFA,法兰规格:50A JIS10K RF, 法兰以下长度:500mm,电缆长度:5m | |
DKK | SME11TB-1-41A1A | 防爆型,浸没式带法兰,材质:PFA,法兰规格:100A JIS10K RF, 法兰以下长度:500mm,电缆长度:5m | |
DKK | SME11TB-1-51A1A | 防爆型,浸没式带法兰,材质:PFA,法兰规格:125A JIS 10K RF, 法兰以下长度:500mm,电缆长度:5m | |
DKK | SME11TB-1-43A1B | 防爆型,浸没式带法兰,材质:PFA,法兰规格:100A JIS10K RF, 法兰以下长度:1500mm,电缆长度:5m,单独制作 | |
DKK | SME11T-2-B1Y8YA1A | 防爆型,带延长管,延长管长度:81mm(总长=190),电缆长度:5m | |
DKK | SME11T-2-B4Y8YA1B | 防爆型,带延长管,延长管长度:1391mm(总长=1500),电缆长度:5m,单独制作 | |
DKK | SME11T-2-C8A1YA1A | 防爆型,螺纹拧入式,材质:PFA,螺纹材质:SUS316,螺纹规格:R2,电缆长度:5m | |
DKK | SME11T-2-C8A1YY1A(25m) | 防爆型,螺纹拧入式,材质:PFA,螺纹材质:SUS316,螺纹规格:R2,电缆长度:25m | |
DKK | WDM136A-1-2AA020B1 | 电源:180~240V,电气接口:NPT1/2(SUS304适配器), 电极常数:0.01/cm, IP55 | |
DKK | WDM136A-1-2AA000B1 | 电源:180~240V,电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准, 电极常数:0.01/cm | |
DKK | WDM136A-1-2BA000B1 | 电源:180~240V,电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准, 电极常数:0.1/cm | |
DKK | WDM136A-1-2CA000B1 | 电源:180~240V,电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准, 电极常数:1.0/cm | |
DKK | WDM136A-1-2DA000B1 | 电源:180~240V,电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准, 电极常数:10/cm | |
DKK | WBM160A-1-A1B1A0012A001B | 电源:90~264VAC,电极常数:0.01/cm,测量范围:0~2μS/cm, 模拟输出:0~20mA,单位:S/cm,安装:50A管装,电气连接:NPT1/2, IP65 | |
DKK | WBM160B-1-A1B1A0010A001B | 电源:90~264VAC,电极常数:0.01/cm,测量范围:0~2μS/cm, 模拟输出:0~20mA,单位:S/m,安装:50A管装,电气连接:φ6~φ12 cable ground | |
DKK | WBM160A-1-A1Y1A0010A001B | 电源:90~264VAC,电极常数:~/cm,测量范围:~μS/m, 模拟输出:0~20mA,单位:S/cm,安装:50A管装,电气连接:φ6~φ12 cable ground | |
DKK | WDM135A-1-AA020B1 | 2线制,DC24V,电气接口:适配器NPT1/2、SUS304, 电极常数:0.01/cm | |
DKK | WDM135A-1-AA000B1 | 2线制,DC24V,电气接口:无适配器G3/4(PF3/4), 电极常数:0.01/cm | |
DKK | WDM135A-1-BA000B1 | 2线制,DC24V,电气接口:无适配器G3/4(PF3/4), 电极常数:0.1/cm | |
DKK | WDM135A-1-CA000B1 | 2线制,DC24V,电气接口:无适配器G3/4(PF3/4), 电极常数:1.0/cm | |
DKK | WDM135A-1-DA000B1 | 2线制,DC24V,电气接口:无适配器G3/4(PF3/4), 电极常数:10/cm | |
DKK | WBM100-2-1A11B1 | AC85~265V,4~20mA输出,电极常数:0.01/cm,范围:0~20us/cm | |
DKK | WBM100-2-1A11A1 | AC85~265V,4~20mA输出,电极常数:0.01/cm,范围:0~20us/cm | |
DKK | WBM100-2-1B11B1 | AC85~265V,4~20mA输出,电极常数:0.1/cm,范围:0~200uS/cm | |
DKK | WBM100-2-1C11B1 | AC85~265V,4~20mA输出,电极常数:1.0/cm,范围:0~2000uS/cm | |
DKK | WBM121A-0-1AAB1 | AC100~240V,4~20mA输出,范围:0~300/3000us/cm,(AK33) | |
DKK | WBM121A-0-1ABB1 | AC100~240V,4~20mA输出,范围:0~20/200ms/cm,(AK34) | |
DKK | ECP20T-1-Y012A11 | 测量范围:~ μS/cm,DC24V,电气接口:NPT1/2,安装:壁挂安装带test result | |
DKK | ECP20T-1-A012A11 | 测量范围::0~10ms/cm(出厂设定:0~500 μS/cm),DC24V,电气接口:NPT1/2,安装:壁挂安装带test result | |
DKK | ECP20T-1-Y002A11 | 测量范围:~ μS/cm,DC24V,电气接口:φ6~φ12 cable ground,安装:壁挂安装,带test result | |
DKK | ECP20T-1-Y011A11 | 测量范围:~ μS/cm,DC24V,电气接口:NPT1/2, 安装:50A管装,带test result | |
DKK | ECP20T-1-A011A11 | 测量范围:0~10ms/cm(出厂设定:0~500 μS/cm),DC24V,电气接口:NPT1/2,安装:50A管装 | |
DKK | ECP20T-1-Y021A10 | 测量范围:~ μS/cm,DC24V,电气接口:G1/2 (PF1/2) SUS304, 安装:50A管装,带test result,单独订变送器(需提供探头信息) | |
DKK | ECP20T-1-A021A11 | 测量范围:0~10ms/cm(出厂设定:0~500 μS/cm),DC24V,电气接口:G1/2 (PF1/2) SUS304,安装:50A管装 | |
DKK | WBM165H-1-AA1A0100B | 测量范围:0~20μs/cm,电极常数:0.01/cm,DC24V,通信协议:Hart协议,电气接口:G1/2,安装:50A管装,IP65 | |
DKK | WBM165H-1-AA1A0200B | 测量范围:0~20μs/cm,电极常数:0.01/cm,DC24V,通信协议:Hart协议,电气接口:NPT1/2,安装:50A管装,IP65 | |
DKK | SECP20T-2-A0B110B1 | 本安防爆型DC24V,0~500us/cm,电气接口:NPT1/2,安装:50A管装,防爆体系:SWSM-PMS-1 | |
DKK | SECP20T-2-Y0B110B1 | 本安防爆型DC24V,电气接口:NPT1/2,安装:50A管装, 防爆体系:SWSM-PMS-1 | |
DKK | SECP20T-2-Y0Z110B1 | 本安防爆型DC24V,电气接口:NPT1/2,安装:50A管装, 不配原厂防爆栅 | |
DKK | SECP20T-2-Y0B120B1 | 本安防爆型DC24V,电气接口:NPT1/2,安装:壁挂安装, 防爆体系:SWSM-PMS-1,推荐使用防爆栅:MTL787S+ (MTL) | |
DKK | A61D-2-A10YYY30B00 | 螺纹插入式,材质:SUS316,螺纹规格:R3/4(PT3/4), 插入深度:150mm,电极常数:1.0/cm,电气接口:无适配器G1/2(PF1/2),不含电缆 | |
DKK | A61D-2-A10YYY20B00 | 螺纹插入式,材质:SUS316,螺纹规格:R3/4(PT3/4), 插入深度:150mm,电极常数:0.1/cm,电气接口:无适配器G1/2(PF1/2),不含电缆 | |
DKK | A61D-2-A10YYY10B00 | 螺纹插入式,材质:SUS316,螺纹规格:R3/4(PT3/4), 插入深度:150mm,电极常数:0.01/cm,电气接口:无适配器G1/2(PF1/2),不含电缆 | |
DKK | A61D-2-B10YYY40B00 | 螺纹插入式,材质:SUS316L,螺纹规格:R3/4(PT3/4), 插入深度:175mm,电极常数:10/cm,电气接口:无适配器G1/2(PF1/2),不含电缆 | |
DKK | A61D-2-AYYC0Y20B00 | 法兰插入式,材质:SUS316,法兰规格:2"ANSI 150LB RF, 插入深度:125mm,电极常数:0.1/cm,电气接口:无适配器G1/2(PF1/2),不含电缆 | |
DKK | A61D-2-AYYC0Y40B00 | 法兰插入式,材质:SUS316,法兰规格:2"ANSI 150LB RF, 插入深度:150mm,电极常数:10/cm,电气接口:无适配器G1/2(PF1/2),不含电缆 | |
DKK | A61D-2-AYYC0Y21B00 | 法兰插入式,材质:SUS316,法兰规格:2"ANSI 150LB RF, 插入深度:125mm,电极常数:0.1/cm,电气接口:G3/4(PF3/4) SUS304,不含电缆 | |
DKK | A61F-2-A1YYY12B00 | 不锈钢流通池,螺纹连接:Rc1/2, 本体材质:SUS316, 电极常数:0.01/cm,电气接口:NPT1/2 SUS304,不含电缆 | |
DKK | A61F-2-A3YYY32B00 | 不锈钢流通池,螺纹连接:NPT1/2,材质:SUS316, 电极常数:1.0/cm,电气接口:NPT1/2(SUS304),不含电缆 |
产品咨询
电话
微信扫一扫